Медицинский центр
в Евпатории
в Евпатории
ЕЖЕДНЕВНО: 8:00-17:00
Название | Время | Цена |
---|---|---|
Терапия
|
||
Повторный приём врача-терапевта | 15 | 400,00 |
Первичный приём врача-педиатра | 15 | 700,00 |
Повторный приём врача-педиатра | 15 | 400,00 |
Консультация врача – озонотерапевта | 15 | 300,00 |
Приём врача-физиотерапевта | 15 | 400,00 |
Первичный приём врача-кардиолога д.мед наук. | 15 | 800,00 |
Повторный приём врача-кардиолога д.мед наук | 15 | 500,00 |
Первичный приём врача-нефролога | 15 | 750,00 |
Повторный приём врача-нефролога | 15 | 400,00 |
Первичный приём врача-пульмонолога | 15 | 750,00 |
Повторный приём врача-пульмонолога | 15 | 400,00 |
Первичный приём врача-эндокринолога | 15 | 800,00 |
Повторный приём врача-эндокринолога | 15 | 500,00 |
Первичный приём врача-отоларинголога | 15 | 1000,00 |
Повторный приём врача-отоларинголога | 15 | 700,00 |
Первичный приём врача-уролога | 15 | 800,00 |
Повторный приём врача-уролога | 15 | 500,00 |
Первичный приём врача-дерматолога | 15 | 750,00 |
Повторный приём врача-дерматолога | 15 | 400,00 |
Первичный приём врача-невролога | 15 | 800,00 |
Повторный приём врача-невролога | 15 | 500,00 |
Первичный приём врача-ортопеда-травматолога | 15 | 800,00 |
Повторный приём врача-ортопеда-травматолога | 15 | 500,00 |
Первичный приём врача-гинеколога | 15 | 800,00 |
Повторный приём врача- гинеколога | 15 | 500,00 |
Отоларингология
|
||
Повторный приём врача-отоларинголога | 15 | 700,00 |
Анемизация устья слуховой трубы | 15 | 300,00 |
Внутригортанное вливание | 20 | 500,00 |
Катетеризация Евстахиевой трубы | 20 | 500,00 |
Остановка носового кровотечения | 15 | 500,00 |
Продувание ушей по Политцеру | 10 | 250,00 |
Промывание лакун миндалин иглой | 30 | 600,00 |
Промывание лакун миндалин иглой (Озонированным р-ром 100 мл) | 30 | 800,00 |
Промывание околоносовых пазух по Проетцу (Физ р-р) | 15 | 450,00 |
Промывание околоносовых пазух по Проетцу (Озонированным р-ром) | 15 | 600,00 |
Промывание серных пробок (одно ухо) | 10 | 500,00 |
Промывание серных пробок (два уха) | 20 | 700,00 |
Удаление инородных тел ЛОР органов | 20 | 500,00 |
Лазеротерапия ЛОР органов 7-10 точек (после 14.00) | 30 | 350,00 |
Лазеротерапия ЛОР органов более 10точек (после 14.00) | 30 | 500,00 |
Косметология
|
||
Первичный приём | - | БЕСПЛАТНО |
Гигиеническая и лечебная чистка кожи | ||
Атравматическая чистка лица | 40 | 1000 |
Комбинированная (ручная и инструментальная) | 90 | 2000 |
Комбинированная чистка лица (60 мин.) | 60 | 1500 |
Ультразвуковая чистка лица | 30 | 1000 |
Массаж лица | ||
Массаж волосистой части головы + ворот.зоны | 40 | 1000 |
Массаж лица GO-YO-KI | 50 | 1500 |
Массаж лица GO-YO-KI + букальный | 80 | 2000 |
Массаж лица классический | 40 | 1000 |
Массаж лица лимфодренажный + лифтинговый уход | 60 | 2000 |
Массаж - уход по маске "Сияние" | 40 | 1000 |
Миоскульптурный | 30 | 2000 |
Программа ухода для лица после загара: | ||
Маска успокаивающая и восстанавливающая | 30 | 2000 |
Эстетический уход лица, шеи и зоны декольте: | ||
Анти - эйдж уход (омоложение возрастная кожа) | 60 | 2000 |
Осветляющий уход (гиперпигментация, антиоксидантная терапия) | 60 | 2000 |
Себорегулирующий уход (жирная, комбинированная кожа) | 60 | 2000 |
Тонизирующий уход (атоничная, мелкоморщинистая кожа) | 60 | 2000 |
Увлажняющий уход (очень сухая, обезвоженная кожа) | 60 | 2000 |
Уход за кожей век (омолаживающий) | 50 | 1300 |
Программа ухода для лица с использованием индивидуального набора | ||
Антиоксидантный мультизащитный уход (5 шагов) | 60 | 3000 |
Интенсивный увлажняющий уход с гиалуроновой кислотой | 60 | 3000 |
Подтягивающий лифтинговый уход (5 шагов) | 60 | 3000 |
Регенерирующий и осветляющий уход (6 шагов) | 60 | 3000 |
Уход за чувствительной и реактивной кожей (5 шагов) | 60 | 3000 |
Уход против морщин и преждевременного старения кожи | 60 | 3000 |
Оригинальный уход кожи лица | ||
Живой коллаген - лифтинговый уход | 60 | 2500 |
Программа SKIN-DETOX уход тройного действия на кожу: (Детокс + омоложение + активное увлажнени) | 60 | 2500 |
Процедура для лица БЬЮТИ МИЛФЕЙ | 60 | 2500 |
Пилинги | ||
Пилинги для лица (всесезонные) | 45 | 2500 |
Фракционная микроперфорация | ||
Фракционная микроперфорация с биосинтезированной плацентой | 45 | 3500 |
Фракционная микроперфорация с препаратом Анти-купероз | 45 | 3500 |
Фракционная микроперфорация с препаратом Анти-птоз | 45 | 3500 |
Фракционная микроперфорация с препаратом миорелаксации и активного омоложения кожи | 45 | 3500 |
Экспресс уход с использованием ультразвукового пилинга и микромассажа с сыворотками | ||
Ультразвуковой пилинг и микромассаж с пептидной сывороткой | 45 | 2000 |
Ультразвуковой пилинг и микромассаж с сывороткой Детокс-антистресс | 45 | 2000 |
Ультразвуковой пилинг и микромассаж с сывороткой с гиалуроновой кислото | 45 | 2000 |
Ультразвуковой пилинг и микромассаж с сывороткой с эффектом Ботокса | 45 | 2000 |
Карбокситерапия | ||
Неинвазивная карбокситерапия | 45 | 2500 |
Гальваника | ||
Бедра гальваника | 30 | 1000 |
Верхняя конечность, подмышечная область гальваника | 30 | 1000 |
Живот гальваника | 30 | 1000 |
Ягодицы гальваника | 30 | 1000 |
Кавитация | ||
Бедра кавитация | 30 | 1000 |
Верхняя конечность, подмышечная область | 30 | 1000 |
Живот кавитация | 30 | 1000 |
Ягодицы кавитация | 30 | 1000 |
Радиолифтинг для тела | ||
Бедра | 30 | 1000 |
Верхняя конечность, подмышечная область | 30 | 1000 |
Живот | 30 | 1000 |
Ягодицы | 30 | 1000 |
Ортопедия
|
||
Повторный приём врача-ортопеда- травматолога | 15 | 500,00 |
Перевязка (без стоимости расходных материалов) | 15 | 250,00 |
Перевязка (со стоимостью расходных материалов) | 15 | 500,00 |
Блокада паравертебральная | 10 | 1000,00 |
Блокада околосуставная | 10 | 400,00 |
Блокада внутрисуставная | 10 | 600,00 |
Мануальная терапия | 30 | 1 500,00 |
Педиатрия
|
||
Первичный прием педиатра | 15 | 700 |
Повторный прием педиатра | 15 | 400 |
Гинекология
|
||
Первичный приём врача-гинеколога | 15 | 800,00 |
Повторный приём врача- гинеколога | 15 | 500,00 |
Санацонные лекарственные ванночки | 15 | 300,00 |
Ванночки лекарственные с ротоканом | 10 | 250,00 |
Ванночки лекарственные с хлорофиллиптом | 10 | 250,00 |
Расширенная кольпоскопия | 40 | 800,00 |
Аппликация озонированного масла | 20 | 300,00 |
Введение ВМС (внутриматочной спирали,без её стоимости) | 15 | 500,00 |
Введение гормонсодержащей спирали"Мирена"(без стоимости спирали) | 20 | 700,00 |
Внутриполостная вагинальная лазеротерапия | 10 | 350,00 |
Гинекологический вакуумный массаж | 15 | 500,00 |
Гинекологический массаж ручной | 20 | 700,00 |
Д.Арсонваль по местной гинекологической методике | 15 | 250,00 |
Д.Арсонваль полостной (влагалищный) | 10 | 300,00 |
Инстилляции влагалищные озонированного физиологического раствора | 15 | 250,00 |
Инстилляции внутриматочные озонированного физиологического раствора | 25 | 500,00 |
Интравагинальное введение лечебных тампонов с хлорофиллиптом | 20 | 300,00 |
Комплексное лечение заболеваний шейки матки с.парацервикальной блокадой озонотерапией.и лазеротерапией | 30 | 1 000,00 |
Лечебные процедуры и гимнастика при опущении стенок влагалища матки недержании мочи | 30 | 1 000,00 |
Парацервикальные инъекции с гентамицином при заболевании матки и шейки матки | 25 | 500,00 |
Парацервикальные инъекции с линкомицином при заболевании матки и шейки матки | 25 | 500,00 |
Подбор и установка пессариев при опущении стенок влагалища и матки(без стоимости пессариев) | 20 | 350,00 |
Удаление ВМС (внутриматочной спирали) | 15 | 500,00 |
Гинекологические процедуры в грязевом отделении | ||
Вагинальные орошения морской водой | 15 | 300,00 |
Вагинальные орошения с фитомедикаметозными средствами | 15 | 350,00 |
Грязевые гинекологические тампоны | 15 | 550,00 |
Добавка к вагинальным орошениям "Ромашка" | 15 | 100,00 |
Инстилляции влагалищные озонированного масла | 20 | 400,00 |
Урология
|
||
Повторный приём врача-уролога | 15 | 500,00 |
Внутриполостная лазеротерапия (инфракрасная) | 10 | 500,00 |
Внутриполостная электростимуляция | 10 | 500,00 |
Массаж предстательной железы | 10 | 500,00 |
Вакуум стимуляция (ЛОТ терапия) | 15 | 500,00 |
Получения соскоба из уретры | 5 | 200,00 |
Урологические процедуры в грязевом отделении | ||
Постановка ректальных грязевых тампонов | 15 | 550,00 |
Аппликация Трусы | 15 | 500,00 |
Кардиология
|
||
Повторный приём врача-кардиолога д.мед наук | 15 | 500,00 |
Пунктурная лазеротерапия 2.5-10 точек | 30 | 1 050,00 |
Абонемент Пунктурная лазеротерапия 7 процедур (седьмая в подарок) 2.5-10 точек | 210 | 6 300,00 |
Неврология
|
||
Первичный приём врача-невролога | 15 | 800,00 |
Повторный приём врача-невролога | 15 | 500,00 |
Микрополяризация | ||
Транскраниальная микрополяризация | 50 | 1200,00 |
Транскраниальная электростимуляция | 50 | 800,00 |
Транскраниальная электроанальгезия | 50 | 600,00 |
Пульмонология
|
||
Первичный приём | 15 | 750 |
Повторный приём | 15 | 400 |
Лабораторная диагностика
|
||
Лаборатория "Инвитро" | ||
1 - АЧТВ | 5 | 320 |
10 - Альбумин | 5 | 370 |
100 - АКТГ (адренокортикотропный гормон) | 5 | 800 |
101 - ДЭА-SО4 (дегидроэпиандростерон-сульфат (инвитро) | 5 | 550 |
101 - ДЭА-SО4 (дегидроэпиандростерон-сульфат) | 5 | 340 |
102 - Паратгормон (гормон паращитовидных желез) | 5 | 780 |
103 - ПСА общий (простатический специфич.антиген общий) | 5 | 640 |
103ОБС - Коагулограмма,скрининг.Протромбин,МНО,Фибриноген,АЧТВ,Тромб.время | 5 | 1 020 |
1071 - Липопротеин | 5 | 1 070 |
109ОБС - Коагулограмма,расшир. | 5 | 2 730 |
11 - Амилаза | 5 | 370 |
1144 - Антимюллеров гормон | 5 | 1 420 |
1145 - Ингибин В | 5 | 1 480 |
1153 - Плазминоген, %активности | 5 | 860 |
1158 - Трофобластический бета-1-гликопротеин (ТБГ) срок беременности___недель | 5 | 740 |
1166 - Метанефриты(моча) | 5 | 2 310 |
117 - Витамин В12 | 5 | 710 |
118 - Фолиевая кислота | 5 | 920 |
119 - Лейкоцитарная формула | 5 | 350 |
1198 - S-100 | 5 | 2 920 |
11HOMA - Индекс инсулинорезистентности | 5 | 910 |
12 - Амилаза панкреатическая | 5 | 410 |
1200 - а-1-антитрипсин,концентрация | 5 | 1 450 |
1210 - а-2-макроглобулин | 5 | 520 |
1263 - Протеин С,%активности | 5 | 2 230 |
1264 - Протеин S свободный | 5 | 2 230 |
1270 - Гистамин | 5 | 2 670 |
1271 - Леветирацетам | 5 | 3 600 |
1280 - СА-242 | 5 | 1 120 |
1281 - НЕ4 (белок 4 эпидидимиса человека) | 5 | 1 330 |
1296 - SCC(антиген плоскоклеточной карциномы) | 5 | 1 780 |
1297 - UBC (антиген рака мочевого пузыря) | 5 | 2 220 |
13 - Билирубин общий | 5 | 310 |
1302 - Альдостерон-рениновое соотношение | 5 | 1 640 |
134 - Эстриол свободный (Е3) | 5 | 640 |
1353 - Такролимус | 5 | 1 590 |
139 - СОЭ(скорость осед.эритроцитов) | 5 | 300 |
14 - Билирубин прямой | 5 | 310 |
140 - Аллоиммунные антитела | 5 | 820 |
141 - РЭА (раково-эмбр.антиген) | 5 | 670 |
142 - СА 15-3 | 5 | 800 |
143 - СА-125 | 5 | 770 |
144 - СА 19-9 | 5 | 800 |
146 - Остеокальцин | 5 | 800 |
147 - ДПИД(дезоксипиридинолин в моче) | 5 | 1 280 |
148 - С-Пептиды | 5 | 680 |
15 - Гамма-ГТ | 5 | 310 |
150 - Ретикулоциты | 5 | 390 |
1508 - Кортизол,слюна | 5 | 680 |
151 - Катехоламины (моча) | 5 | 2 100 |
1512 - Желчные кислоты | 5 | 2 770 |
1515 - Клин.анализ крови общ. | 5 | 640 |
152 - Катехоламины(моча менее суток) | 5 | 2 140 |
1525 - Цистатин С | 5 | 900 |
1526 - клубочнковая фильтрация,CKD-EPl(цистатин С) | 5 | 830 |
153 - Гомоцистеин | 5 | 1 430 |
154 - 17-ОН-прогестерон | 5 | 690 |
154 - 17-ОН-прогестерон (инвитро) | 5 | 470 |
156 - 17-кетостероиды в суточной моче диурез____мл (моча!) | 5 | 1 830 |
157Тропонин | 5 | 750 |
159 ПРО Простейшие | 5 | 470 |
159 ЯГ Яйца гельминтонов | 5 | 470 |
15RH - Rh(C,Е,с,е)Kell (антигены эритроцитов) | 5 | 830 |
16 - Глюкоза | 5 | 300 |
161 - PAPP-A(асоциированный с беременностью протеин-А плазмы) | 5 | 870 |
1631 - NT-proBNP (пропептид натрийуретического гормона) | 5 | 2 980 |
164 - D-димер | 5 | 1 290 |
165 - Кальций ионизированный | 5 | 530 |
166 - СА 72-4 | 5 | 1 100 |
167 - Cyfra 21-1 (фрагмент цитокератина 19) | 5 | 1 200 |
168 - Дигидротестостерон | 5 | 1 650 |
169 - Тестостерон свободный | 5 | 1 140 |
17 - Фруктозамин | 5 | 940 |
170 - Андростендиола глюкуронид | 5 | 1 360 |
171 - Кальцитонин | 5 | 1 040 |
172 - Инсулин(инвитро) | 5 | 690 |
173 - Проинсулин(инвитро) | 5 | 1 110 |
174 - Соматомедин-С | 5 | 1 240 |
178 - Кортизол в суточной моче диурез___мл (моча!) | 5 | 790 |
18 - HbF1c(глик.гемоглобин) | 5 | 660 |
189 - В-ХГЧ (хорионический гонадотропин человека) свободный | 5 | 740 |
19 - Креатинкиназа (КФК) | 5 | 390 |
190 - Волчаночный антикоагулянт | 5 | 940 |
194 - Тромбиновое время | 5 | 380 |
195 - Андростендион | 5 | 1 310 |
196 - T-Uptake (тироксинсвязыв.способность сыворотки или плазмы) | 5 | 810 |
197 - ТГ (тиреоглобулин) | 5 | 870 |
198 - АТ-МАГ (АТ к микросомальной фракции тироцитов) | 5 | 720 |
199 - АТ к рецепторам ТТГ | 5 | 1 730 |
1ГСПГ (глобулин,связыв.половые гормоны) С расчетом индекса своб.тестостерона строго при заказе теста | 5 | 350 |
2 - Протромбин+МНО | 5 | 380 |
20 - Креатинкиназа-МВ | 5 | 490 |
203 - beta-CROSS lAPS | 5 | 1 010 |
204 - P1NP(N-терминальный пропептид проколлагена 1 типа) | 5 | 1 380 |
205 - Альдостерон(ренин-ангиот.системы) | 5 | 900 |
206 - Ренин(прямой метод) | 5 | 1 110 |
207 - Плацентарный лактоген | 5 | 740 |
208 - в-2-микроглобулин | 5 | 1 010 |
209 - Нейронспецифическая енолаза (NSE) | 5 | 1 510 |
21 - Миоглобин | 5 | 620 |
2111 - Пепсиноген 1,Пепсиноген 2,соотношение | 5 | 1 980 |
2113 - Оценка здоровья простаты (ПСА общ,ПСА св,2proPSA,phi) | 5 | 10 130 |
215 - Лактат | 5 | 750 |
218 - Холестирин-ЛПОНП | 5 | 660 |
219 - Аполипопротеин | 5 | 750 |
22 - Креатин(инвитро) | 5 | 320 |
220 - АполипопротеинВ | 5 | 590 |
222 - Эритропоэтин | 5 | 1 150 |
225 - в-2-микроглобулин (см.Исследования мочи) | 5 | 330 |
23 - Липаза | 5 | 450 |
24 - ЛДГ (лактатдегидрогеназа) | 5 | 320 |
25 - ЛДГ-1(лактатдегидрогеназа-1) | 5 | 390 |
2500 Корь anti-Measles IgG (кол) | 5 | 1 080 |
251 Корь anti-Measles IgM | 5 | 960 |
26 - Мочевина(инвитро) | 5 | 320 |
27 - Мочевая кислота(инвитро) | 5 | 320 |
274 - Циклоспорин А | 5 | 1 100 |
28 - Общий белок | 5 | 320 |
29 - Белковые фракции | 5 | 410 |
294 - Пепсиноген 1 | 5 | 1 020 |
295 - Пепсиноген 2 | 5 | 1 020 |
3 - Фибриноген | 5 | 370 |
30 - Триглицериды | 5 | 340 |
301уро Хламидия,определ ДНК в соскобе эпител клеток урогенит тракта | 5 | 460 |
3022 Бактериальный вагиноз | 5 | 2 230 |
3023 Кандидоз,скрининг | 5 | 600 |
3025 Выявление возбудителей ИППП (4+КВМ):определение ДНК | 5 | 1 200 |
303уро Уреаплазма(биовар Т-960),определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракт | 5 | 460 |
31 - Холестерин общий | 5 | 340 |
311с-уро Вирус папилломы человека высокого онкогенного риска,скрининг 14 типов | 5 | 950 |
312С-УРО Вирус папилломы человека высокого онкогенного риска,определение ДНК 16 и 18 типов | 5 | 600 |
313С-УРО Вирус папилломы человека высокого онкогенного риска,генотипирование ДНК 14 типов | 5 | 950 |
32 - Холестерин-ЛПВП | 5 | 350 |
33 - Холестирин-ЛПНП | 5 | 310 |
34 - Холинэстераза | 5 | 380 |
343уро Уреаплазма,определение ДНК в соскобе эпител клеток уроген тракта | 5 | 460 |
35 - Фосфатаза кислая | 5 | 350 |
36 - Фосфатаза щелочная | 5 | 310 |
37 - Калций общий | 5 | 340 |
372 Исследование биоценоза урогенитального тракта.Фемофлор 16 | 5 | 2 580 |
377С-УРО Дифференцированное определение ДНК ВПЧ | 5 | 1 240 |
380 Скрининг микрофлоры урогенитального тракта.Фемофлор Скрин | 5 | 2 400 |
386 Исследование биоценоза урогенитального тракта.Фемофлор 8 | 5 | 1 940 |
39 - Калий/Натрий/Хлор | 5 | 410 |
399С-УРО Вирус Папилломы человека низ онкогенного риска | 5 | 600 |
4 - Антитромбин lll,% активности | 5 | 530 |
40 - Магний общий | 5 | 380 |
4051 - М-градиент(электрофорез) типирование | 5 | 4 200 |
40510 - М-градиент(электрофорез)скрининг | 5 | 2 300 |
40ckdepi - Клубочнковая фильтрация,CKD-EPl | 5 | 200 |
41 - Фосфор неорганический | 5 | 350 |
42 - АСЛ-О(антистрептолизин-О) | 5 | 540 |
43 - С-реактивный белок (чувств) | 5 | 490 |
44 - Ревматоидный фактор(РФ) | 5 | 540 |
442 ЗЕВ | 5 | 1 180 |
442 УХО | 5 | 1 180 |
459 ЗЕВ-А | 5 | 1 130 |
459 ЗЕВ-Р | 5 | 2 260 |
459 ЗЕВ-Ф | 5 | 1 230 |
466 СТРА-А | 5 | 1 140 |
467 КЧА-А | 5 | 1 160 |
467 КЧА-А (лево) | 5 | 1 160 |
467 КЧА-Р | 5 | 2 300 |
467 КЧА-Ф | 5 | 1 380 |
468 ЗЕВ-Р | 5 | 2 260 |
469 ДИФ | 5 | 970 |
473 КЧА-А | 5 | 1 700 |
473 КЧА-Р | 5 | 2 820 |
473 КЧА-Ф | 5 | 2 130 |
48 - Железо | 5 | 350 |
49 - Латентная железосвяз.способность сыворотки(ЛЖСС) | 5 | 350 |
5 - Общ. анализ крови (ОАК) | 5 | 350 |
50 - Трансферрин | 5 | 640 |
500 Цитологическое исследование материала | 5 | 890 |
505 Исследование соскобов шейки матки и цервикального канала | 5 | 850 |
505Б Цитологическое исследование эпителия шейки матки с описанием по термин системе Бетесда | 5 | 850 |
506АСП Исследование аспирата из полости матки | 5 | 590 |
507МЖЕ Исследование выделений из молочной железы | 5 | 550 |
509МЖЕ Исследование пунктатов молочной железы | 5 | 690 |
51 - Ферритин | 5 | 660 |
52 - Т3 (трийодтиронин)общий | 5 | 550 |
520 Жидкостная цитология.Цитологическ исследование соскоба шейки матки и цервик канала | 5 | 1 660 |
53 - Т3(трийодтиронин)свободный | 5 | 550 |
54 - Т4(тироксин,тетрайодтиронин)общий | 5 | 550 |
54 ОБС Липидный скрининг Холест., | 5 | 830 |
55 - Т4 (тироксин,тетрайодтиронин)свободный | 5 | 550 |
56 - ТТГ(тиреотропный гормон) | 5 | 480 |
57 - АТ к ТГ | 5 | 640 |
58 - АТ-ТПО (АТ к тиреоидной пероксидазе) | 5 | 590 |
59 - ФСГ (фолликулостимулирующий гормон) | 5 | 550 |
60 - ЛГ (лютеинизирующий грмон) | 5 | 550 |
600 - Гастрин | 5 | 1 140 |
61 - Пролактин | 5 | 550 |
6161 - Макропролактин-заказ строго с тестом №61 | 5 | 1 380 |
62 - Эстрадиол (Е2) | 5 | 550 |
63 - Прогестерон | 5 | 550 |
64 - Тестостерон общий | 5 | 550 |
65 - Кортизол,сыворотка | 5 | 550 |
66 - В-ХГЧ (хорионический гонадотропин человека)общий | 5 | 550 |
665 Разные аллергены | 5 | 3 870 |
68ВИЧ - ВИЧ1,2:антиген+антитела | 5 | 450 |
69ОБС - ПСА свободный,ПСА общий,ОБС соотношение | 5 | 1 050 |
71 - anti-HAV lqG | 5 | 620 |
73 - HBsAg(австралийский антиген) | 5 | 390 |
73ОБС - Биохимия крови:расшир.профиль АлАТ | 5 | 3 480 |
74 - HBeAg | 5 | 720 |
740 - Лептин | 5 | 740 |
74ОБС - Биохимия крови:мин.профиль АлАТ. | 5 | 2 350 |
75ОБС - Щитовидная железа:расширен.обследов. ТТГ,АТ-ТПО,АТ-ТГ,Т4 своб,Т3 своб | 5 | 2280 |
76ОБС - Щитовидная железа:скрининг ТТГ,АТ-ТПО,Т4 свободный | 5 | 1 130 |
8 - АлАТ(аланинаминотрансфераза) | 5 | 310 |
80 ОБС - Женский гормон профиль дисфункциярушения менструальн.цикла ФСГ,ЛГ,Пролактин,Эстрадиол,Те | 5 | 3 660 |
814 - Литий | 5 | 1 200 |
82ОБС - Оценка андрогенного статуса Тестостерон,ГСПГ,17-ОН-прогест,ДЭА-SО4 | 5 | 1 630 |
832 - а-1-антитрипсин,фенотипирование | 5 | 2 850 |
838 - Углеводдефицитный трансферин (CDT) | 5 | 3 280 |
840 - Церулоплазмин | 5 | 820 |
841 - Гаптоглобин | 5 | 810 |
88 - Фенобарбитал | 5 | 2 670 |
89 - Фенитоин | 5 | 1 310 |
9 - АсАТ(аспартатаминотрасфераза) | 5 | 310 |
90 - Вальпроевая кислота | 5 | 960 |
91 - Карбамазепин | 5 | 2 800 |
917 - Ламотриджин | 5 | 3 600 |
92 - АФП (а-фетопротеин) | 5 | 550 |
928 - Витамин Д (25-ОН) | 5 | 2 130 |
93 - Группа крови | 5 | 380 |
94 - Резус фактор | 5 | 380 |
946 - Хромогранин А | 5 | 5 640 |
950 - Метаболиты катехоламинов(моча) | 5 | 2 310 |
978 - Гастрин-17(стимулированный) | 5 | 1 240 |
99 - СТГ (соматотропный гормон) | 5 | 650 |
993 - Серотонин | 5 | 2 260 |
ROMA1 - CA-125,HE4,ROMA (до менопаузы) | 5 | 1 880 |
ROMA2 - CA-125, HE4,ROMA (менопауза) | 5 | 1 880 |
АЦЦП | 5 | 1 630 |
ГАСТР - Гастропанель(ГАСТР) | 5 | 3 760 |
Гепатит А | 5 | 720 |
Гепатит В | 5 | 390 |
Гепатит С | 5 | 560 |
Забор крови из вены | 5 | 130 |
Инсулин | 5 | 690 |
КАТЕПЛ - Катехоламины плазмы | 5 | 2 130 |
ОБС105 Исследование комплексное "Секс в большом городе:12 инфекций +КВМ | 5 | 2 820 |
Проинсулин | 5 | 1 110 |
Сифилис | 5 | 370 |
С-пептид | 5 | 680 |
Лаборатория сан."Таврия" (каб.№216) | ||
Анализ мочи по Нечипоренко | 5 | 200 |
Кал на яйцеглист | 5 | 200 |
Кровь на длительность и свертываемость | 5 | 300 |
Мазок АТК | 5 | 200 |
Мазок Флора | 5 | 200 |
ОАК | 5 | 200 |
ОАК + ОАМ | 5 | 400 |
ОАК+тромбоциты | 5 | 300 |
ОАМ | 5 | 200 |
Сан.кур.карта (ОАК+ОАМ+заключение) | 5 | 500 |
Сахар | 5 | 200 |
Соскоб | 5 | 200 |
Холестерин | 5 | 200 |
Лаборатория сан."Таврия" (каб.№216) сверт и длит | ||
Кровь на длительность и свертываемость | 10 | 300 |
Лаборатория сан."Таврия" (каб.№217/В) | ||
АЛТ, АСТ | 5 | 400 |
Билирубин | 5 | 400 |
Забор крови из вены тав | 5 | 50 |
Креатин | 5 | 200 |
Липидограмма общий | 5 | 800 |
Мочевая кислота | 5 | 250 |
Мочевина | 5 | 250 |
Общий белок крови | 5 | 200 |
Ревматоидный фактор (РФ) | 5 | 300 |
С - реактивный белок | 5 | 300 |
Ударно-волновая терапия
|
||
Ударно- волновая терапия (одна зона) | 10 | 1200 |
Процедуры
|
||
Нормоксическая барокамера (капсула OXYSYS 4000) – физиотерапевтический, комфортный метод насыщения организма кислородом: | ||
Cеанс 25 мин. «Барокамера» | 25 | 1000,00 |
Прессотерапия | ||
Легкий лимфодренаж (ноги) | 20 | 550 |
Легкий лимфодренаж (руки) | 20 | 550 |
Снижение веса: ноги, ягодицы, живот | 20 | 800 |
Общий лимфодренаж «Снижение веса» | 20 | 1000 |
Абонемент 6 сеансов «Легкий лимфодренаж (ноги)» | 120 | 2750 |
Абонемент 6 сеансов «Легкий лимфодренаж (руки)» | 120 | 2750 |
Абонемент 6 сеансов «Снижение веса: ноги, ягодицы, живот» | 120 | 4000 |
Абонемент 6 сеансов «Снижение веса» | 120 | 5000 |
Физиотерапевтические процедуры | ||
Аэротерапия | ||
Сеанс 30 минут «Спелеотерапия» | 30 | 250,00 |
Сеанс аромафитотерапии | 30 | 150,00 |
Аэрозольтерапия при заболеваниях дыхательных путей с рапой (Ингаляции) | 5 | 150,00 |
Аэрозольтерапия травяная, лекарственная | 5 | 150,00 |
Аэрозольтерапия лекарственная (беродуал) | 5 | 250,00 |
Воздействие электрическим током и магнитным полем | ||
Магнитотерапия | 10 | 250,00 |
Магнитолазерная процедура «Электросон» | 10 | 350,00 |
СМТ - терапия (амплипульс) | 10 | 250,00 |
СМТ-терапия (амплипульс) с лекарственными препаратами | 10 | 300,00 |
Ультрозвуковая терапия с лекарственными препаратами | 10 | 300,00 |
Ультрозвуковая терапия | 10 | 250,00 |
Электрофорез | 10 | 250,00 |
КУФ, Аппарат «Солнышко» | 10 | 150,00 |
Общий солярий (УФО), по назначению врача | 1 мин | 25,00 |
Дарсонвализация | 10-15 | 250,00 |
Индуктотермия с аппарата Курапульс | 10 | 400,00 |
Лазеротерапия | 10 | 250,00 |
Миостимуляция | ||
Миостимуляция массаж (6 процедур) | 20 | 2 500,00 |
Миостимуляция массаж | 20 | 500,00 |
Светолечение | ||
Магнитолазерная процедура | 10 | 300,00 |
«ВЛОК» Низкоинтенсивная лазеротерапия (внутривенное лазерное облучение крови) | 20 | 600,00 |
Абонемент «ВЛОК» 6 посещений | 120 | 3 000,00 |
«НадЛОК» Надвенное лазерное облучение крови | 10 | 500,00 |
Абонемент «НадЛОК» 6 посещений | 60 | 2 500,00 |
Использование газов в лечении | ||
Консультация врача - озонотерапевта | 15 | 300,00 |
Внутривенное введение озонированного физиологического раствора | 30 | 700,00 |
Малая аутогемотерапия – внутримышечное введение озонированной крови | 15 | 300,00 |
Подкожное обкалывание кислородно-озоновой смесью | 5 | 500,00 |
Получение озонированного облепихового масла | 100 мл | 500,00 |
Озонирование своего масла | 100мл | 400,00 |
Получение озонированной воды | 500 мл | 150,00 |
Абонемент «Внутривенное введение озонированного физиологического раствора» 6 процедур | 180 | 3 500,00 |
Абонемент «Малая аутогемотерапия- внутримышечное введение озонированной крови» 6 процедур | 90 | 1 500,00 |
Карбокситерапия 1 зона | 10 | 500,00 |
Карбокситерапия 2 зона | 10 | 1000,00 |
Бальнеотерапия | ||
