Медицинский центр
в Евпатории
в Евпатории
Пн-пт 8:00-17:00
СБ 8:00-12:00
ВС Выходной
Название | Время | Цена |
---|---|---|
Терапия
|
||
Первичный прием кардиолог город | 35 | 500 |
Первичный прием нефролога | 15 | 1 200 |
Первичный прием терапевта | 15 | 1 200 |
Повторный прием нефролога | 15 | 800 |
Повторный прием терапевта | 10 | 800 |
Отоларингология
|
||
Анемизация устья слуховой трубы | 15 | 300 |
Взятие мазков из ЛОР органов | 5 | 50 |
Внутригортанное вливание | 15 | 300 |
Внутриносовая блокада | 20 | 300 |
Вскрытие кисты миндалины | 20 | 500 |
Вскрытие паратонзиллярного абсцесса | 20 | 500 |
Вскрытие фурункула наружного слухового прохода | 20 | 500 |
Заушная блокада | 20 | 300 |
Катетеризация устья слуховой трубы | 15 | 400 |
Остоновка носового кровотечения | 15 | 100 |
Парацентез (миринготомия) | 20 | 500 |
Первичный прием ЛОР-врача | 15 | 500 |
Пневмомассаж барабанной перепонки | 20 | 200 |
Повторный прием ЛОР-врача | 10 | 300 |
Продувание ушей по Политцеру | 10 | 200 |
Промывание лакун миндалин иглой | 30 | 500 |
Промывание околоносовых пазух по Проетцу | 30 | 350 |
Промывание серных пробок (1 ухо) | 20 | 250 |
Промывание серных пробок (2 уха) | 15 | 500 |
Пункция верхнечелюстной пазухи + дренирование пазухи | 30 | 700 |
Пункция паратонзиллярного пространства | 15 | 200 |
ПХО раны (нос, ухо) | 15 | 500 |
Тимпанопункция | 20 | 400 |
Транстимпальное нагнетание | 15 | 50 |
Удаление инородных тел ЛОР органов | 20 | 500 |
Косметология
|
||
Первичный приём | - | БЕСПЛАТНО |
Вакуумный массаж с радиолифтингом | ||
Бедра радиолифтинг | 30 | 800 |
Верхняя конечность, подмышечная область радиолифтинг | 30 | 800 |
Живот радиолифтинг | 30 | 800 |
Ягодицы радиолифтинг | 30 | 800 |
Гигиеническая и лечебная чистка кожи | ||
Атравматичесткая чистка лица | 40 | 1 000 |
Комбинированная (ручная и инструментальная) | 120 | 2 000 |
Комбинированная чистка лица (60 мин.) | 60 | 1 500 |
Ультразвуковая чистка лица | 30 | 1 000 |
Кавитация | ||
Бедра кавитация | 30 | 800 |
Верхняя конечность,подмышечная область кавитация | 30 | 800 |
Живот кавитация | 30 | 800 |
Ягодицы кавитация | 30 | 800 |
Карбокситерапия | ||
Неинвазивная карбокситерапия | 45 | 2 500 |
Косметические инъекции | ||
IAL | 90 | 11 000 |
IAL-ACP | 90 | 13 500 |
IDEA | 90 | 15 000 |
LIPS | 90 | 13 000 |
Биореген | 90 | 10 000 |
Биоэкспандер | 90 | 13 500 |
Ботулотоксин "Глаза" | 40 | 3 600 |
Ботулотоксин "Киссеты" | 30 | 2 000 |
Ботулотоксин "Лоб+межбровье" | 40 | 7 000 |
Ботулотоксин "Менталис" | 30 | 2 000 |
Гана-Бустер 1мл. | 90 | 7 000 |
Нити подбородок "Гамак" (20 нитей) | 60 | 9 500 |
Маски | ||
Маска (по показаниям) | 30 | 800 |
Сыворотка (по показаниям) + альгинатная маска | 40 | 1 000 |
Массаж лица | ||
Массаж волосистой части головы + ворот.зоны | 40 | 1 000 |
Массаж лица GO-YO-KI | 60 | 1 500 |
Массаж лица GO-YO-KI + букальный | 90 | 2 000 |
Массаж лица классический | 40 | 1 000 |
Массаж лица лимфодринажный + лифтинговый уход | 80 | 2 000 |
Массаж неврологический | 30 | 700 |
Массаж уход кисточками по маске "Сияние" | 45 | 1 000 |
Миоскульптурный + букальный | 60 | 2 000 |
Оригинальный уход кожи лица | ||
Живой коллаген - лифтинговый уход | 60 | 2 500 |
Программа SKIN-DETOX уход тройного действия на кожу:Детокс+омоложение+активное увлажнение | 60 | 2 500 |
Процедура для лица БЬЮТИ МИЛФЕЙ | 60 | 2 000 |
Пилинги | ||
Пилинги для лица (всесезонные) | 45 | 2 000 |
Программа ухода для лица после загара | ||
Маска успокаивающая расслабляющая | 30 | 400 |
Программа ухода для лица с использованием экс.набора | ||
Антиоксидантный мультизащитный уход (5 шагов) | 60 | 3 000 |
Интенсивный увлажняющий уход с гиалуроновой кислотой | 60 | 3 000 |
Подтягивающий лифтинговый уход (5 шагов) | 60 | 3 000 |
Регенерирующий и осветляющий уход (6 шагов) | 60 | 3 000 |
Уход за чувствительной и реактивной кожей (5 шагов) | 60 | 3 000 |
Уход против морщин и преждевременного старения кожи | 60 | 3 000 |
Энергизирующий антистрессовый уход (5 шагов) | 60 | 3 000 |
Радиолифтинг для тела | ||
Бедра | 30 | 800 |
Верхняя конечность,подмышечная область | 30 | 800 |
Живот | 30 | 800 |
Ягодицы | 30 | 800 |
Фракционная микроперфорация | ||
Фракционная микроперофорация с препаратом для коррекции избыточного объема | 60 | 3 500 |
Фракционная микроперфорация с биосинтезированной плацентой | 60 | 3 500 |
Фракционная микроперфорация с препаратом Анти-купероз | 60 | 3 500 |
Фракционная микроперфорация с препаратом Анти-птоз | 60 | 3 500 |
Фракционная микроперфорация с препаратом для восстановления роста волос | 60 | 3 500 |
Фракционная микроперфорация с препаратом миорелаксации и активного омоложения кожи | 60 | 3 500 |
Экспресс уход с использованием ультразвукового пилинга и микромассажа с сыворотками | ||
Ультразвуковой пилинг и микромассаж с пептидной сывороткой | 45 | 1 700 |
Ультразвуковой пилинг и микромассаж с сывороткой Детокс-антистресс | 45 | 1 600 |
Ультразвуковой пилинг и микромассаж с сывороткой с гиалуроновой кислотой | 45 | 1 600 |
Ультразвуковой пилинг и микромассаж с сывороткой с эффектом Ботокса | 45 | 2 100 |
Экспресс уход с использованием ультразвукового пилинга | 45 | 1 700 |
Эстетический уход лица,шеи и зоны декольте | ||
Анти - эйдж уход (омоложение возрастная кожа) | 60 | 2 000 |
Осветляющий уход (гипперпегминтация, антиоксидантная терапия) | 60 | 2 000 |
Себорегулирующий уход (жирная, комбинированная кожа) | 60 | 2 000 |
Тонизирующий уход (отоничная, мелкоморщинистая кожа) | 60 | 2 000 |
Увлажняющий уход (очень сухая, обезвоженная кожа) | 60 | 2 000 |
Уход за кожей век (омолаживающий) | 50 | 1 300 |
Ортопедия
|
||
Внутрисустовная иньекция (без стоимости медикаментов) | 5 | 600 |
Мануальная терапия зональная (мануальная тер.+раскреп.мышц+иглотерапия) | 55 | 1 000 |
Мануальная терапия позвоночника | 30 | 500 |
Мануальная терапия сустава | 5 | 350 |
Околосуставная иньекция (без стоимости медикаментов) | 5 | 400 |
Первичный прием ортопеда | 15 | 700 |
Повторный прием ортопеда | 10 | 500 |
Педиатрия
|
||
Консультация врача озонотерапевта | 10 | 300 |
Первичный прием педиатра | 15 | 1 200 |
Повторный прием педиатра | 10 | 800 |
Гинекология
|
||
Аппликации озонированного масла | 20 | 300 |
Ванночки лекарственные с ротоканом | 10 | 250 |
Ванночки лекарственные с хлорофиллиптом | 10 | 250 |
Введение ВМС (внутриматочной спирали,без её стоимости) | 15 | 500 |
Введение гормонсодержащей спирали"Мирена"(без стоимости спирали) | 20 | 700 |
Внутриполостная вагинальная лазеротерапия | 10 | 350 |
Гинекологический вакуумный массаж | 15 | 500 |
Гинекологический массаж ручной | 20 | 700 |
Д.Арсонваль по местной гинек. методике | 15 | 250 |
Д.Арсонваль полостной (влагалищный) | 10 | 300 |
Инстилляции влагалищные озонированного масла | 20 | 350 |
Инстилляции влагалищные озонированного физиологического раствора | 15 | 250 |
Инстилляции внутриматочные озонированного физиологического раствора | 25 | 500 |
Интравагинальное введение лечебных тампонов с облепиховым маслом | 20 | 300 |
Интравагинальное введение лечебных тампонов с хлорофиллиптом | 20 | 300 |
Комплексное лечение заболеваний шейки матки с использ.парацервикальн.блокад,озонотерап.и лазеротерап | 30 | 1 000 |
Лечебные процедуры и гимнастика при опущении стенок влагалища,матки,недержании мочи | 30 | 1 00 |
Парацервикальные инъекции с гентамицином при заболевании матки и шейки матки | 25 | 500 |
Парацервикальные инъекции с линкомицином при заболевании матки и шейки матки | 25 | 500 |
Первичный прием гинеколога | 15 | 800 |
Повторный прием гинеколога | 10 | 600 |
Подбор и установка пессариев при опущении стенок влагалища и матки(без стоимости пессариев) | 20 | 350 |
Санацонные лекарственные ванночки | 15 | 300 |
Удаление ВМС (внутриматочной спирали) | 15 | 500 |
Урология
|
||
Внутреполостная лазеротерапия (инфракрасная) | 10 | 500 |
Внутреполостная лазеро-электропроцедура | 10 | 350 |
Внутриполостная электростимуляция | 10 | 500 |
Забор сока предстательной железы | 10 | 400 |
Массаж предстательной железы | 10 | 400 |
Первичный прием дерматолога | 15 | 500 |
Первичный прием уролога | 15 | 500 |
Повторный прием дерматолога | 10 | 300 |
Повторный прием уролога | 10 | 300 |
Урологическая вакуум-стимуляция | 15 | 500 |
Эндокринология
|
||
Первичный прием эндокренолога | 15 | 500 |
Повторный прием эндокринолога | 10 | 300 |
Кардиология
|
||
Первичный прием кардиолога | 15 | 1 200 |
Повторный прием кардиолога | 10 | 800 |
Неврология
|
||
Иглорефлексотерапия (Су-Джок акупунктура) сеанс | 15 | 350 |
Первичный прием невролога | 15 | 1 200 |
Повторный прием невролога | 10 | 800 |
Пульмонология
|
||
Первичный приём | 15 | 1200 |
Повторный приём | 10 | 800 |
Дерматология
|
||
Первичный прием врача дерматолога | 20 | 500 |
Повторный прием врача дерматолога | 15 | 300 |
Стоматология
|
||
Первичный прием стоматолога | 20 | 0 |
Повторный прием стоматолога | 15 | 0 |
Консультация врача стоматолога | 15 | 200 |
Лечение кариеса | ||
Инвазивная герметизация фиссур зубов фотополимерными материалами | 30 | 600 |
Лечение одного зуба при глубоком кариесе с наложением лечебной повязки | 20 | 500 |
Лечение одного зуба при поверхностном и среднем кариесе | 15 | 250 |
Неинвазивная герметизация фиссур зубов фотополимерными материалами | 30 | 300 |
Парадонтологический прием | ||
Аппликация десневая | 20 | 100 |
Вскрытие пародонтального кармана | 20 | 150 |
Инстиляция лекарственных веществ в десневой карман | 10 | 200 |
Кюретаж пародонтального кармана 2-х зубов | 30 | 350 |
Обучение гигиене полости рта | 20 | 200 |
Определение гигиенического индекса | 20 | 150 |
Осмотр первичного больного | 20 | 80 |
Остановка кровотечения | 20 | 150 |
Полировка шейки одного зуба | 20 | 200 |
Пришлифовка 4-х зубов | 30 | 250 |
Профессиональная чистка зубов 1 зуб | 30 | 70 |
Профессиональная чистка зубов 1 квадрат (6-8 зубов) | 20 | 350 |
Профессиональная чистка зубов 1 челюсть | 30 | 600 |
Профессиональная чистка зубов 2 челюсти сразу | 60 | 1 300 |
Снятие зубного камня (1 зуб) | 10 | 50 |
Покрытие фторлаком не более 6 зубов | ||
Покрытие фторлаком не более 6 зубов | 20 | 200 |
Стоимость пломбы | ||
Белацин | 40 | |
Даймондбрайт | 150 | |
Каризма | 200 | |
Силицин | 30 | |
Эвикрол | 40 | |
Стоимость пломбы из светоотражаемого материала | ||
Восстановление разрушенной коронки зуба с помощью анкерных штифтов и фотополимерного материала | 60 | 2 200 |
Наложение кофердама | 15 | 300 |
Пломба из фотополимера 1/2 зуба | 60 | 1 100 |
Пломба из фотополимера 1/3 зуба | 20 | 600 |
Пломба из фотополимера 3/4 зуба | 60 | 1 700 |
Пломба из фотополимера полностью | 60 | 2 000 |
Стоматологическая эстетика | ||
Полировка фотополимерной реставрации (1 зуб) | 10 | 250 |
Профессиональная пришлифовка и коррекция формы зубов (фронтальный участок) | 30 | 1 000 |
Фиксация скайса (искусственный бриллиант) | 30 | 1 100 |
Эндодонтия | ||
Анкерный штифт | 20 | 60 |
Анкерный штифт титановый | 30 | 200 |
Антисептическая обработка корневого канала | 10 | 80 |
Временная пломба | 15 | 100 |
Лечебная повязка | 10 | 50 |
Лечение периодонтита двухкорневого зуба | 30 | 1 900 |
Лечение периодонтита однокорневого зуба | 30 | 1 200 |
Лечение периодонтита трехкорневого зуба | 30 | 2 500 |
Лечение пульпита двухкорневого зуба | 45 | 900 |
Лечение пульпита однокорневого зуба | 30 | 600 |
Лечение пульпита трехкорневого зуба | 45 | 1 200 |
Механическое и химическое расширение коренвого канала | 15 | 80 |
Наложение девитализирующей пасты | 20 | 50 |
Остановка кровотечения внутриканальная | 10 | 120 |
Пломбировка 1-го канала с пастами (резодент, трикридент) | 10 | 250 |
Пломбировка 1-го канала эндаметазоном с гуттаперчивыми штифтами | 15 | 350 |
Распломбирование корневого канала | 60 | 300 |
Удаление старой пломбы | 15 | 150 |
Медицинские анализы
|
||
Лаборатория "Инвитро" | ||
1 - АЧТВ | 5 | 320 |
10 - Альбумин | 5 | 370 |
100 - АКТГ (адренокортикотропный гормон) | 5 | 800 |
101 - ДЭА-SО4 (дегидроэпиандростерон-сульфат (инвитро) | 5 | 550 |
101 - ДЭА-SО4 (дегидроэпиандростерон-сульфат) | 5 | 340 |
102 - Паратгормон (гормон паращитовидных желез) | 5 | 780 |
103 - ПСА общий (простатический специфич.антиген общий) | 5 | 640 |
103ОБС - Коагулограмма,скрининг.Протромбин,МНО,Фибриноген,АЧТВ,Тромб.время | 5 | 1 020 |
1071 - Липопротеин | 5 | 1 070 |
109ОБС - Коагулограмма,расшир. | 5 | 2 730 |
11 - Амилаза | 5 | 370 |
1144 - Антимюллеров гормон | 5 | 1 420 |
1145 - Ингибин В | 5 | 1 480 |
1153 - Плазминоген, %активности | 5 | 860 |
1158 - Трофобластический бета-1-гликопротеин (ТБГ) срок беременности___недель | 5 | 740 |
1166 - Метанефриты(моча) | 5 | 2 310 |
117 - Витамин В12 | 5 | 710 |
118 - Фолиевая кислота | 5 | 920 |
119 - Лейкоцитарная формула | 5 | 350 |
1198 - S-100 | 5 | 2 920 |
11HOMA - Индекс инсулинорезистентности | 5 | 910 |
12 - Амилаза панкреатическая | 5 | 410 |
1200 - а-1-антитрипсин,концентрация | 5 | 1 450 |
1210 - а-2-макроглобулин | 5 | 520 |
1263 - Протеин С,%активности | 5 | 2 230 |
1264 - Протеин S свободный | 5 | 2 230 |
1270 - Гистамин | 5 | 2 670 |
1271 - Леветирацетам | 5 | 3 600 |
1280 - СА-242 | 5 | 1 120 |
1281 - НЕ4 (белок 4 эпидидимиса человека) | 5 | 1 330 |
1296 - SCC(антиген плоскоклеточной карциномы) | 5 | 1 780 |
1297 - UBC (антиген рака мочевого пузыря) | 5 | 2 220 |
13 - Билирубин общий | 5 | 310 |
1302 - Альдостерон-рениновое соотношение | 5 | 1 640 |
134 - Эстриол свободный (Е3) | 5 | 640 |
1353 - Такролимус | 5 | 1 590 |
139 - СОЭ(скорость осед.эритроцитов) | 5 | 300 |
14 - Билирубин прямой | 5 | 310 |
140 - Аллоиммунные антитела | 5 | 820 |
141 - РЭА (раково-эмбр.антиген) | 5 | 670 |
142 - СА 15-3 | 5 | 800 |
143 - СА-125 | 5 | 770 |
144 - СА 19-9 | 5 | 800 |
146 - Остеокальцин | 5 | 800 |
147 - ДПИД(дезоксипиридинолин в моче) | 5 | 1 280 |
148 - С-Пептиды | 5 | 680 |
15 - Гамма-ГТ | 5 | 310 |
150 - Ретикулоциты | 5 | 390 |
1508 - Кортизол,слюна | 5 | 680 |
151 - Катехоламины (моча) | 5 | 2 100 |
1512 - Желчные кислоты | 5 | 2 770 |
1515 - Клин.анализ крови общ. | 5 | 640 |
152 - Катехоламины(моча менее суток) | 5 | 2 140 |
1525 - Цистатин С | 5 | 900 |
1526 - клубочнковая фильтрация,CKD-EPl(цистатин С) | 5 | 830 |
153 - Гомоцистеин | 5 | 1 430 |
154 - 17-ОН-прогестерон | 5 | 690 |
154 - 17-ОН-прогестерон (инвитро) | 5 | 470 |
156 - 17-кетостероиды в суточной моче диурез____мл (моча!) | 5 | 1 830 |
157Тропонин | 5 | 750 |
159 ПРО Простейшие | 5 | 470 |
159 ЯГ Яйца гельминтонов | 5 | 470 |
15RH - Rh(C,Е,с,е)Kell (антигены эритроцитов) | 5 | 830 |
16 - Глюкоза | 5 | 300 |
161 - PAPP-A(асоциированный с беременностью протеин-А плазмы) | 5 | 870 |
1631 - NT-proBNP (пропептид натрийуретического гормона) | 5 | 2 980 |
164 - D-димер | 5 | 1 290 |
165 - Кальций ионизированный | 5 | 530 |
166 - СА 72-4 | 5 | 1 100 |
167 - Cyfra 21-1 (фрагмент цитокератина 19) | 5 | 1 200 |
168 - Дигидротестостерон | 5 | 1 650 |
169 - Тестостерон свободный | 5 | 1 140 |
17 - Фруктозамин | 5 | 940 |
170 - Андростендиола глюкуронид | 5 | 1 360 |
171 - Кальцитонин | 5 | 1 040 |
172 - Инсулин(инвитро) | 5 | 690 |
173 - Проинсулин(инвитро) | 5 | 1 110 |
174 - Соматомедин-С | 5 | 1 240 |
178 - Кортизол в суточной моче диурез___мл (моча!) | 5 | 790 |
18 - HbF1c(глик.гемоглобин) | 5 | 660 |
189 - В-ХГЧ (хорионический гонадотропин человека) свободный | 5 | 740 |
19 - Креатинкиназа (КФК) | 5 | 390 |
190 - Волчаночный антикоагулянт | 5 | 940 |
194 - Тромбиновое время | 5 | 380 |
195 - Андростендион | 5 | 1 310 |
196 - T-Uptake (тироксинсвязыв.способность сыворотки или плазмы) | 5 | 810 |
197 - ТГ (тиреоглобулин) | 5 | 870 |
198 - АТ-МАГ (АТ к микросомальной фракции тироцитов) | 5 | 720 |
199 - АТ к рецепторам ТТГ | 5 | 1 730 |
1ГСПГ (глобулин,связыв.половые гормоны) С расчетом индекса своб.тестостерона строго при заказе теста | 5 | 350 |
2 - Протромбин+МНО | 5 | 380 |
20 - Креатинкиназа-МВ | 5 | 490 |
203 - beta-CROSS lAPS | 5 | 1 010 |
204 - P1NP(N-терминальный пропептид проколлагена 1 типа) | 5 | 1 380 |
205 - Альдостерон(ренин-ангиот.системы) | 5 | 900 |
206 - Ренин(прямой метод) | 5 | 1 110 |
207 - Плацентарный лактоген | 5 | 740 |
208 - в-2-микроглобулин | 5 | 1 010 |
209 - Нейронспецифическая енолаза (NSE) | 5 | 1 510 |
21 - Миоглобин | 5 | 620 |
2111 - Пепсиноген 1,Пепсиноген 2,соотношение | 5 | 1 980 |
2113 - Оценка здоровья простаты (ПСА общ,ПСА св,2proPSA,phi) | 5 | 10 130 |
215 - Лактат | 5 | 750 |
218 - Холестирин-ЛПОНП | 5 | 660 |
219 - Аполипопротеин | 5 | 750 |
22 - Креатин(инвитро) | 5 | 320 |
220 - АполипопротеинВ | 5 | 590 |
222 - Эритропоэтин | 5 | 1 150 |
225 - в-2-микроглобулин (см.Исследования мочи) | 5 | 330 |
23 - Липаза | 5 | 450 |
24 - ЛДГ (лактатдегидрогеназа) | 5 | 320 |
25 - ЛДГ-1(лактатдегидрогеназа-1) | 5 | 390 |
2500 Корь anti-Measles IgG (кол) | 5 | 1 080 |
251 Корь anti-Measles IgM | 5 | 960 |
26 - Мочевина(инвитро) | 5 | 320 |
27 - Мочевая кислота(инвитро) | 5 | 320 |
274 - Циклоспорин А | 5 | 1 100 |
28 - Общий белок | 5 | 320 |
29 - Белковые фракции | 5 | 410 |
294 - Пепсиноген 1 | 5 | 1 020 |
295 - Пепсиноген 2 | 5 | 1 020 |
3 - Фибриноген | 5 | 370 |
30 - Триглицериды | 5 | 340 |
301уро Хламидия,определ ДНК в соскобе эпител клеток урогенит тракта | 5 | 460 |
3022 Бактериальный вагиноз | 5 | 2 230 |
3023 Кандидоз,скрининг | 5 | 600 |
3025 Выявление возбудителей ИППП (4+КВМ):определение ДНК | 5 | 1 200 |
303уро Уреаплазма(биовар Т-960),определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракт | 5 | 460 |
31 - Холестерин общий | 5 | 340 |
311с-уро Вирус папилломы человека высокого онкогенного риска,скрининг 14 типов | 5 | 950 |
312С-УРО Вирус папилломы человека высокого онкогенного риска,определение ДНК 16 и 18 типов | 5 | 600 |
313С-УРО Вирус папилломы человека высокого онкогенного риска,генотипирование ДНК 14 типов | 5 | 950 |
32 - Холестерин-ЛПВП | 5 | 350 |
33 - Холестирин-ЛПНП | 5 | 310 |
34 - Холинэстераза | 5 | 380 |
343уро Уреаплазма,определение ДНК в соскобе эпител клеток уроген тракта | 5 | 460 |
35 - Фосфатаза кислая | 5 | 350 |
36 - Фосфатаза щелочная | 5 | 310 |
37 - Калций общий | 5 | 340 |
372 Исследование биоценоза урогенитального тракта.Фемофлор 16 | 5 | 2 580 |
377С-УРО Дифференцированное определение ДНК ВПЧ | 5 | 1 240 |
380 Скрининг микрофлоры урогенитального тракта.Фемофлор Скрин | 5 | 2 400 |
386 Исследование биоценоза урогенитального тракта.Фемофлор 8 | 5 | 1 940 |
39 - Калий/Натрий/Хлор | 5 | 410 |
399С-УРО Вирус Папилломы человека низ онкогенного риска | 5 | 600 |
4 - Антитромбин lll,% активности | 5 | 530 |
40 - Магний общий | 5 | 380 |
4051 - М-градиент(электрофорез) типирование | 5 | 4 200 |
40510 - М-градиент(электрофорез)скрининг | 5 | 2 300 |
40ckdepi - Клубочнковая фильтрация,CKD-EPl | 5 | 200 |
41 - Фосфор неорганический | 5 | 350 |
42 - АСЛ-О(антистрептолизин-О) | 5 | 540 |
43 - С-реактивный белок (чувств) | 5 | 490 |
44 - Ревматоидный фактор(РФ) | 5 | 540 |
442 ЗЕВ | 5 | 1 180 |
442 УХО | 5 | 1 180 |
459 ЗЕВ-А | 5 | 1 130 |
459 ЗЕВ-Р | 5 | 2 260 |
459 ЗЕВ-Ф | 5 | 1 230 |
466 СТРА-А | 5 | 1 140 |
467 КЧА-А | 5 | 1 160 |
467 КЧА-А (лево) | 5 | 1 160 |
467 КЧА-Р | 5 | 2 300 |
467 КЧА-Ф | 5 | 1 380 |
468 ЗЕВ-Р | 5 | 2 260 |
469 ДИФ | 5 | 970 |
473 КЧА-А | 5 | 1 700 |
473 КЧА-Р | 5 | 2 820 |
473 КЧА-Ф | 5 | 2 130 |
48 - Железо | 5 | 350 |
49 - Латентная железосвяз.способность сыворотки(ЛЖСС) | 5 | 350 |
5 - Общ. анализ крови (ОАК) | 5 | 350 |
50 - Трансферрин | 5 | 640 |
500 Цитологическое исследование материала | 5 | 890 |
505 Исследование соскобов шейки матки и цервикального канала | 5 | 850 |
505Б Цитологическое исследование эпителия шейки матки с описанием по термин системе Бетесда | 5 | 850 |
506АСП Исследование аспирата из полости матки | 5 | 590 |
507МЖЕ Исследование выделений из молочной железы | 5 | 550 |
509МЖЕ Исследование пунктатов молочной железы | 5 | 690 |
51 - Ферритин | 5 | 660 |
52 - Т3 (трийодтиронин)общий | 5 | 550 |
520 Жидкостная цитология.Цитологическ исследование соскоба шейки матки и цервик канала | 5 | 1 660 |
53 - Т3(трийодтиронин)свободный | 5 | 550 |
54 - Т4(тироксин,тетрайодтиронин)общий | 5 | 550 |
54 ОБС Липидный скрининг Холест., | 5 | 830 |
55 - Т4 (тироксин,тетрайодтиронин)свободный | 5 | 550 |
56 - ТТГ(тиреотропный гормон) | 5 | 480 |
57 - АТ к ТГ | 5 | 640 |
58 - АТ-ТПО (АТ к тиреоидной пероксидазе) | 5 | 590 |
59 - ФСГ (фолликулостимулирующий гормон) | 5 | 550 |
60 - ЛГ (лютеинизирующий грмон) | 5 | 550 |
600 - Гастрин | 5 | 1 140 |
61 - Пролактин | 5 | 550 |
6161 - Макропролактин-заказ строго с тестом №61 | 5 | 1 380 |
62 - Эстрадиол (Е2) | 5 | 550 |
63 - Прогестерон | 5 | 550 |
64 - Тестостерон общий | 5 | 550 |
65 - Кортизол,сыворотка | 5 | 550 |
66 - В-ХГЧ (хорионический гонадотропин человека)общий | 5 | 550 |
665 Разные аллергены | 5 | 3 870 |
68ВИЧ - ВИЧ1,2:антиген+антитела | 5 | 450 |
69ОБС - ПСА свободный,ПСА общий,ОБС соотношение | 5 | 1 050 |
71 - anti-HAV lqG | 5 | 620 |
73 - HBsAg(австралийский антиген) | 5 | 390 |
73ОБС - Биохимия крови:расшир.профиль АлАТ | 5 | 3 480 |
74 - HBeAg | 5 | 720 |
740 - Лептин | 5 | 740 |
74ОБС - Биохимия крови:мин.профиль АлАТ. | 5 | 2 350 |
75ОБС - Щитовидная железа:расширен.обследов. ТТГ,АТ-ТПО,АТ-ТГ,Т4 своб,Т3 своб | 5 | 1 890 |
76ОБС - Щитовидная железа:скрининг ТТГ,АТ-ТПО,Т4 свободный | 5 | 1 130 |
8 - АлАТ(аланинаминотрансфераза) | 5 | 310 |
80 ОБС - Женский гормон профиль дисфункциярушения менструальн.цикла ФСГ,ЛГ,Пролактин,Эстрадиол,Те | 5 | 3 660 |
814 - Литий | 5 | 1 200 |
82ОБС - Оценка андрогенного статуса Тестостерон,ГСПГ,17-ОН-прогест,ДЭА-SО4 | 5 | 1 630 |
832 - а-1-антитрипсин,фенотипирование | 5 | 2 850 |
838 - Углеводдефицитный трансферин (CDT) | 5 | 3 280 |
840 - Церулоплазмин | 5 | 820 |
841 - Гаптоглобин | 5 | 810 |
88 - Фенобарбитал | 5 | 2 670 |
89 - Фенитоин | 5 | 1 310 |
9 - АсАТ(аспартатаминотрасфераза) | 5 | 310 |
90 - Вальпроевая кислота | 5 | 960 |
91 - Карбамазепин | 5 | 2 800 |
917 - Ламотриджин | 5 | 3 600 |
92 - АФП (а-фетопротеин) | 5 | 550 |
928 - Витамин Д (25-ОН) | 5 | 2 130 |
93 - Группа крови | 5 | 380 |
94 - Резус фактор | 5 | 380 |
946 - Хромогранин А | 5 | 5 640 |
950 - Метаболиты катехоламинов(моча) | 5 | 2 310 |
978 - Гастрин-17(стимулированный) | 5 | 1 240 |
99 - СТГ (соматотропный гормон) | 5 | 650 |
993 - Серотонин | 5 | 2 260 |
ROMA1 - CA-125,HE4,ROMA (до менопаузы) | 5 | 1 880 |
ROMA2 - CA-125, HE4,ROMA (менопауза) | 5 | 1 880 |
АЦЦП | 5 | 1 630 |
ГАСТР - Гастропанель(ГАСТР) | 5 | 3 760 |
Гепатит А | 5 | 720 |
Гепатит В | 5 | 390 |
Гепатит С | 5 | 560 |
Забор крови из вены | 5 | 130 |
Инсулин | 5 | 690 |
КАТЕПЛ - Катехоламины плазмы | 5 | 2 130 |
ОБС105 Исследование комплексное "Секс в большом городе:12 инфекций +КВМ | 5 | 2 820 |
Проинсулин | 5 | 1 110 |
Сифилис | 5 | 370 |
С-пептид | 5 | 680 |
Лаборатория сан."Таврия" (каб.№216) | ||
Анализ мочи по Нечипоренко | 5 | 200 |
Кал на яйцеглист | 5 | 200 |
Кровь на длительность и свертываемость | 5 | 300 |
Мазок АТК | 5 | 200 |
Мазок Флора | 5 | 200 |
ОАК | 5 | 200 |
ОАК + ОАМ | 5 | 400 |
ОАК+тромбоциты | 5 | 300 |
ОАМ | 5 | 200 |
Сан.кур.карта (ОАК+ОАМ+заключение) | 5 | 500 |
Сахар | 5 | 200 |
Соскоб | 5 | 200 |
Холестерин | 5 | 200 |
Лаборатория сан."Таврия" (каб.№216) сверт и длит | ||
Кровь на длительность и свертываемость | 10 | 300 |
Лаборатория сан."Таврия" (каб.№217/В) | ||
АЛТ, АСТ | 5 | 400 |
Билирубин | 5 | 400 |
Забор крови из вены тав | 5 | 50 |
Креатин | 5 | 200 |
Липидограмма общий | 5 | 800 |
Мочевая кислота | 5 | 250 |
Мочевина | 5 | 250 |
Общий белок крови | 5 | 200 |
Ревматоидный фактор (РФ) | 5 | 300 |
С - реактивный белок | 5 | 300 |
Процедуры
|
||
Анестезия | ||
Аппликационная | 70 | |
Проводниковая, интралигаментарная без анестетика | 200 | |
Стоимость убистезина на 1 анестезию | 30 | |
Стоимость ультракаина на 1 анестезию | 50 | |
Аромафитотерапия | ||
Сеанс ароматерапии | 10 | 150,00 |
Аэрогидромассаж | ||
Абонемент "Аэрогидромассаж автоматический", 6-процедур | 20 | 600,00 |
Абонемент "Аэрогидромассаж в комплексе с подводным ручным массажем", 6-процедур | 20 | 700,00 |
Аэрогидромассаж автоматический | 20 | 600,00 |
